Sources
Toutes les sources exploitées sont publiques et accessibles à quiconque. La valeur ajoutée n'est pas dans l'accès à l'information, mais dans son recoupement et sa qualification.
| Source | Nature | Ce qu'on y cherche |
|---|---|---|
| BOAMP | Bulletin officiel des annonces de marchés publics | Avis d'appel d'offres et d'attribution mentionnant des environnements techniques anciens, des prestations de maintien en condition opérationnelle ou des projets de refonte. |
| DECP | Données essentielles de la commande publique | Le fichier structuré des marchés notifiés : titulaire, montant, durée, date de notification. C'est là que se calculent les échéances. |
| TED | Tenders Electronic Daily, Union européenne | Les marchés au-dessus des seuils européens, y compris ceux des opérateurs de réseaux et des grandes administrations. |
| Veille web | Liste de sites suivis | Pages carrières des ESN et des grands comptes, communiqués, publications techniques : une offre d'emploi sur une technologie en fin de vie est un signal de première main. |
| Presse projets | Annonces de programmes | Les annonces de modernisation du système d'information, souvent publiées bien avant le premier avis de marché. |
| Apports manuels | Notes qualifiées | Ce que l'on apprend par le terrain : un salon, une conversation, une observation. Ces notes sont horodatées, assorties d'un niveau de fiabilité, et n'entrent jamais dans un traitement automatisé sans recoupement. |
Périmètre technique suivi
Le périmètre par défaut est celui de l'expertise de Sovra Conseil : OpenVMS et son écosystème — ACMS, RDB, DECforms — les mainframes IBM, les environnements Bull GCOS avec TDS et IDS II, Natural et ADABAS, et les grands ensembles COBOL. Ce périmètre est un simple fichier de configuration : il se remplace par le vôtre.
Conformité : SovraRadar n'exploite que des données ouvertes publiées par les autorités compétentes, dans le respect de leurs conditions de réutilisation. Aucun contournement d'accès, aucune extraction de site protégé, aucun profilage de personnes.